| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschürtz, Michael | 12 | 12 | [10] | [10] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 80 | ||
| 2. | Köber, Lothar | [8] | [7] | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | - | 72 | ||
| 3. | Limberger, Johann | 7 | [6] | 7 | 12 | - | 8 | 10 | 8 | - | 8 | 60 | ||
| 4. | Tölg, Hermann | 12 | [6] | 8 | 6 | 8 | [4] | [5] | 7 | 7 | 10 | 58 | ||
| 5. | Pflüger, Otto | 6 | [3] | [2] | 7 | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 8 | 42 | ||
| 6. | Tölg, Wolfgang | 4 | [2] | 6 | - | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | 41 | ||
| 7. | Schembera, Jörg | - | 4 | 5 | - | 7 | - | 4 | 7 | 6 | - | 33 | ||
| 8. | Sommer, Erich | 3 | 8 | - | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 25 | ||
| 9. | Pflüger, Hermann | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 7 | 3 | - | - | - | 23 | ||
| 10. | Biemann, Helmuth | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 20 | ||
| 11. | Reinhardt, Michael | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 17 | ||
| 12. | Wittke, Ulrich | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | 5 | 13 | ||
| Buchmann, Erich | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 13 | |||
| 14. | Lutzius, Thomas | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 15. | Werne, Rüdiger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | ||
| Köber, Horst | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 9 | |||
| 17. | Goerlich, Roland | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 6 | ||
| 18. | Maier, Harald | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| Teilnehmeranzahl | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 9,60