| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köber, Lothar | 8 | 8 | 10 | [3] | - | [5] | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 92 |
| 2. | Tölg, Hermann | - | 6 | 5 | - | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | - | 12 | 82 |
| 3. | Schembera, Jörg | 8 | [2] | 4 | [1] | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | - | 66 |
| 4. | Tölg, Wolfgang | 10 | 4 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | 6 | 6 | - | - | 8 | 62 |
| 5. | Pflüger, Otto | 6 | - | - | 12 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | - | 59 |
| 6. | Tschürtz, Michael | - | 12 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | 52 |
| 7. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 8. | Biemann, Helmuth | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 44 |
| 9. | Limberger, Johann | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 38 |
| 10. | Pflüger, Hermann | - | - | - | 10 | - | 5 | 7 | - | 10 | - | - | - | 32 |
| 11. | Goerlich, Roland | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | 25 |
| 12. | Heyden, Jürgen | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 6 | 24 |
| 13. | Weigele, Michael | - | - | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 14. | Reinhardt, Michael | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Lutzius, Thomas | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 16. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| Köber, Horst | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | |
| 18. | Kleinknecht, Lothar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 19. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Sommer, Erich | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 21. | Jehle, Wilfried | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 22. | Maier, Harald | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Teilnehmeranzahl | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,50