| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tölg, Wolfgang | [7] | 7 | [6] | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | [3] | 12 | 82 |
| 2. | Kessler, Dieter | 10 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 80 |
| 3. | Schembera, Jörg | 7 | [3] | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | [3] | 10 | 6 | - | 63 |
| 4. | Biemann, Helmuth | 4 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 60 |
| 5. | Wittke, Ulrich | 7 | 4 | 8 | [2] | 5 | 7 | - | 8 | [2] | 7 | 6 | 7 | 59 |
| 6. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 7. | Haubensak, Harald | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 36 |
| 8. | Eggert, Peter | - | - | 8 | 7 | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | 33 |
| 9. | Knoll, Thomas | 4 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 31 |
| 10. | Goerlich, Roland | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 6 | - | 30 |
| 11. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 28 |
| 12. | Zecevic, Vidak | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 8 | 22 |
| 13. | Kleinknecht, Lothar | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 18 |
| 14. | Achtelstetter, Tilman | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 15. | Doko, Josip | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 16. | Mödinger, Ralf | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
| 17. | Köber, Lothar | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 18. | Süss, Alfred | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 19. | Kirchheim, Heinrich | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Rothfuss, Harald | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Teilnehmeranzahl | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,83