| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tölg, Wolfgang | 10 | [6] | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | [6] | 94 |
| 2. | Kessler, Dieter | 12 | 10 | 6 | - | 10 | - | 12 | 10 | 10 | - | - | 12 | 82 |
| 3. | Eggert, Peter | 8 | 12 | 7 | - | 10 | - | - | 12 | 7 | 12 | 8 | - | 76 |
| 4. | Schembera, Jörg | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 5 | - | 10 | 4 | 12 | 12 | 61 |
| 5. | Biemann, Helmuth | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 3 | 50 |
| 6. | Wittke, Ulrich | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 7 | 45 |
| 7. | Köber, Lothar | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 12 | 10 | - | - | 42 |
| 8. | Haubensak, Harald | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 8 | - | - | 32 |
| Buchmann, Erich | - | 1 | - | 7 | 4 | - | - | 5 | 7 | - | 6 | 2 | 32 | |
| 10. | Kleinknecht, Lothar | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 4 | 30 |
| 11. | Zecevic, Vidak | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 16 |
| 12. | Glatthaar, Sebastian | - | 1 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 13. | Süss, Alfred | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
| 14. | Stocker, Martin | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 15. | Goerlich, Roland | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 |
| 16. | Fumy, Jürgen | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| 17. | Knoll, Thomas | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 18. | Naundorf, Jo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 19. | Bornschein, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Teilnehmeranzahl | 5 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,58