| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heining, Thomas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [10] | 12 | 12 | 12 | - | [12] | 108 |
| 2. | Alber, Wilhelm | - | [5] | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | - | 8 | 7 | 8 | 10 | 75 |
| 3. | Jantos, Stefan | 8 | 8 | 10 | - | - | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 12 | 8 | 73 |
| 4. | Hahn, Martin | - | 7 | 7 | 6 | - | 5 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - | 59 |
| 5. | Morlock, Peter | - | 12 | - | 10 | - | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 49 |
| 6. | Pudmensky, Stefan | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 35 |
| 7. | Schembera, Jörg | - | 1 | 3 | - | 8 | 7 | - | - | 4 | 3 | 5 | - | 31 |
| 8. | Vukalic, Edin | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 8 | - | 26 |
| 9. | Tölg, Wolfgang | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 3 | - | 25 |
| 10. | Griesche, Veit | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 19 |
| 11. | Woiski, Andreas | 2 | 1 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 12. | Hertkorn, Jens | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 13. | Haubensak, Harald | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 10 |
| Vukalic, Nino | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 15. | Kücük, Vahit | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 16. | Haas, Ralph | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Morlock, Roland | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Seifried, Manfred | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Zutic, Guido | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 20. | Luft, Jakob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 21. | Hamburg, Arthur | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Knopp, Hartmut | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Malcan, Öner | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 24. | Eggert, Peter | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 25. | Pflug, Claudius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Teilnehmeranzahl | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,42