| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heining, Thomas | 12 | 10 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 106 |
| 2. | Jantos, Stefan | - | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | - | 10 | 10 | 95 |
| 3. | Pudmensky, Stefan | 8 | 4 | 12 | - | 7 | - | 10 | - | 6 | - | 7 | 8 | 62 |
| 4. | Morlock, Peter | - | 7 | 7 | 12 | - | - | 7 | - | 10 | - | 10 | 6 | 59 |
| 5. | Wrobel, Fred | 10 | - | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | 8 | 46 |
| 6. | Vukalic, Edin | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 7. | Schembera, Jörg | - | 5 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 7 | 7 | - | 6 | 41 |
| 8. | Daur, Wolfgang | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 7 | 4 | 40 |
| Tölg, Wolfgang | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 8 | - | 4 | 40 | |
| 10. | Rössler, Manfred | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | 5 | - | - | - | 26 |
| 11. | Hahn, Martin | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | 20 |
| 12. | Griesche, Veit | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 13 |
| 13. | Alber, Wilhelm | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 14. | Busch, Mike | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 15. | Glatthaar, Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Haubensak, Harald | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 17. | Busch, Mark | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Teilnehmeranzahl | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,83