Zum Start der Saison verlor die Zweite überraschend gegen die Dritte mit 3 : 4 Punkten.
Da nur 4 Stammspieler der Zweiten spielen konnten nahm sich die Zweite noch 3 Ersatzspieler - davon 2 aus der Dritten - dazu. So wurde nur an 7 Brettern gespielt. Zuerst gewann Jörg Schembera gegen Manfred Rössler an Brett 3, nachdem dieser in vorteilhafter Stellung eine Figur einstellte. Hartmut Knopp verlor dann an Brett 7 gegen Mark Busch. In ausgeglichenen Stellungen remisierten Thomas Knoll gegen Sebastian Glatthaar an Brett 5 und Uli Mayer gegen Friedrich Kirchhoff an Brett 2. Dann hatte Roland Will gegen Mike Busch an Brett 6 das Nachsehen, nachdem er eine Gewinnkombination übersehen hatte. Wolfgang Daur hatte gegen Wolfgang Tölg an Brett 1 kein Problem, seine Partie in einen sicheren Sieg umzumünzen. Als letzter musste Simon Schwärzle an Brett 4 seinem Gegner Roland Vöhringer zum Sieg gratulieren, so dass der knappe Sieg der Dritten besiegelt war.
Nächstes Spiel: Runde 2 am 19.10.2014 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen III - SV Fellbach I
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
Fell- bach I |
Romm- els- hsn. II |
Back- nang II |
Schw- aik- heim II |
SP Murr- hardt I |
Waib- ling- en II |
Schm- iden/ Cann. III |
Korb I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | A | H | A | H | |||||
| 1. | Tölg, Wolfgang | 1615 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 2. | Kirchhoff, Friedrich | 1673 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 3. | Knopp, Hartmut | 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Fischer, Klaus | 1573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Will, Roland | 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. | Rössler, Manfred | 1517 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Vöhringer, Roland | 1464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 8. | Glatthaar, Sebastian | 1418 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 9. | Haubensak, Harald | 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Knoll, Thomas | 1604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Wittke, Uli K. | 1399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Goerlich, Roland | 1493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Fumy, Jürgen | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Busch, Mike | 1424 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 15. | Busch, Mark | 1178 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 16. | Trobonjaca, Milos | 1396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!