| Gesamtwertung | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 24.5. | 31.5. | 21.6. | 5.7. | 2.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jantos, Stefan | - | 7 | [4] | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 35 | |
| 2. | Heining, Thomas | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 28 | |
| 3. | Tölg, Wolfgang | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 4 | - | 25 | |
| 4. | Hahn, Martin | 7 | 2 | 4 | - | 4 | [1] | - | 7 | - | 24 | |
| 5. | Schembera, Jörg | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 6. | Daur, Wolfgang | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 17 | |
| Morlock, Peter | - | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | 17 | ||
| 8. | Mayer, Uli | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 16 | |
| Rössler, Manfred | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 16 | ||
| 10. | Vukalic, Edin | - | - | - | 4 | [1] | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| 11. | Pudmensky, Stefan | - | - | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 13 | |
| 12. | Trobonjaca, Milos | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 13. | Biemann, Helmuth | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
| Vasiliadis, Paraskevas | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 8 | ||
| 15. | Kohler, Manuel | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 16. | Griesche, Veit | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| Poschlod, Aribert | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | ||
| 18. | Süss, Alfred | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19. | Naundorf, Jo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Teilnehmeranzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | |||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,11