| Gesamtwertung | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 4.7. | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 15.8. | 22.8. | 29.8. | 5.9. | 19.9. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morlock, Peter | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 35 | |
| 2. | Schembera, Jörg | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 30 | |
| 3. | Jantos, Stefan | - | 4 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 25 | |
| 4. | Will, Roland | 2 | 2 | [1] | 4 | 4 | [1] | - | 7 | [1] | 19 | |
| 5. | Rössler, Manfred | [1] | 1 | 7 | 2 | [1] | 2 | 4 | [1] | - | 16 | |
| Trobonjaca, Milos | 4 | [1] | 4 | - | 2 | 2 | 4 | [2] | - | 16 | ||
| 7. | Griesche, Veit | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 2 | 13 | |
| 8. | Tölg, Wolfgang | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 12 | |
| 9. | Heining, Thomas | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | |
| Poschlod, Aribert | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | ||
| Pudmensky, Stefan | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | ||
| 12. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 9 | |
| 13. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| Hahn, Martin | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
| Schwärzle, Simon | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 16. | Herter, Eberhard | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 17. | Biemann, Helmuth | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| 18. | Süss, Alfred | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Teilnehmerzahl | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,67