Gespielt werden 9 Runden jeder gegen jeden.
Offene Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2025/26
vom 17.10.2025 bis April 2026
Nachfolgend die Einladung und die Turnierregeln:
Einladung zur offenen VMS 2025/26
Turnierregeln ab offener VMS 2024/25
Nachfolgend noch die Daten der Saison 2024/25
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.08.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heining,Thomas | 2098 | SF Oeffingen | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.25 | ||
1 | Luft,Uwe | 2038 | SF Oeffingen | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.25 | ||
3 | Busch,Mike | 2008 | SF Oeffingen | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 18.25 | ||
3 | Alber,Wilhelm | 1866 | SF Oeffingen | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 18.25 | ||
5 | Scheible,Hans | 1145 | SF Oeffingen | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.00 | ||
5 | Tölg,Wolfgang | 1349 | SF Oeffingen | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.00 | ||
5 | Griesche,Veit | 1412 | SF Oeffingen | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.00 | ||
8 | Brosig,Michael | 1263 | SC Schachmatt Botnang | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | ||
9 | Kappler,Roswitha | W | 698 | Zentrumsbauer Stuttgart | GER | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | |
10 | Herbst,Rudolf | 1488 | SF Oeffingen | GER | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 |
Es folgt noch im September der Schnellschachentscheid um Platz 1:
Sind zwei oder mehr Spieler punktgleich auf dem 1. Platz und haben die gleiche Sonneborn-Berger-Zahl, werden zunächst am festgelegten Termin doppelrundig 15-Minuten-Schnellschachpartien um den Titel gespielt. Besteht dann noch Punktgleichheit werden 15-Minuten-Schnellschachpartien bis zur Entscheidung gespielt.
18.01.2025-WT: Rudolf Herbst meldet sich aus gesundheitlichen Gründen von der VMS ab. Die noch offenen Partien von Rudolf werden für die Gegner kampflos als gewonnen gewertet. Wir wünschen Rudi eine gute Besserung und eine schnelle Genesung.
09.08.2025-WT: Michael Brosig meldet sich aus gesundheitlichen Gründen von der VMS ab. Die noch offenen Partien von Michael werden für die Gegner kampflos als gewonnen gewertet. Wir wünschen Michael eine gute Besserung und eine schnelle Genesung.
Paarungsliste der 1. Runde (13.12.2024 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heining,Thomas | () | - | 10 | Herbst,Rudolf | () | 1 - 0 | |
2 | 2 | Scheible,Hans | () | - | 9 | Luft,Uwe | () | 0 - 1 | |
3 | 3 | Busch,Mike | () | - | 8 | Kappler,Roswitha | () | 1 - 0 | |
4 | 4 | Tölg,Wolfgang | () | - | 7 | Alber,Wilhelm | () | 0 - 1 | |
5 | 5 | Griesche,Veit | () | - | 6 | Brosig,Michael | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde (17.01.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 6 | Brosig,Michael | (0) | - - + | |
2 | 7 | Alber,Wilhelm | (1) | - | 5 | Griesche,Veit | (1) | 1 - 0 | |
3 | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |
4 | 9 | Luft,Uwe | (1) | - | 3 | Busch,Mike | (1) | 1 - 0 | |
5 | 1 | Heining,Thomas | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde (31.01.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 2 | Scheible,Hans | (0) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 3 | Busch,Mike | (1) | - | 1 | Heining,Thomas | (2) | - - + | |
3 | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 9 | Luft,Uwe | (2) | 0 - 1 | |
4 | 5 | Griesche,Veit | (1) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | 1 - 0 | |
5 | 6 | Brosig,Michael | (1) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | - - + | |
Paarungsliste der 4. Runde (21.02.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (3) | - - + | |
2 | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - | 6 | Brosig,Michael | (1) | 0 - 1 | |
3 | 9 | Luft,Uwe | (3) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | 1 - 0 | |
4 | 1 | Heining,Thomas | (3) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |
5 | 2 | Scheible,Hans | (1) | - | 3 | Busch,Mike | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde (07.03.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 3 | Busch,Mike | (2) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (1) | 1 - 0 | |
3 | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | 1 | Heining,Thomas | (4) | 0 - 1 | |
4 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 9 | Luft,Uwe | (4) | - - + | |
5 | 7 | Alber,Wilhelm | (4) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde (28.03.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - - + | |
2 | 9 | Luft,Uwe | (5) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (5) | 1 - 0 | |
3 | 1 | Heining,Thomas | (5) | - | 6 | Brosig,Michael | (2) | 1 - 0 | |
4 | 2 | Scheible,Hans | (1) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | 1 - 0 | |
5 | 3 | Busch,Mike | (3) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde (25.04.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | 3 | Busch,Mike | (4) | 0 - 1 | |
3 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 2 | Scheible,Hans | (2) | - - + | |
4 | 7 | Alber,Wilhelm | (5) | - | 1 | Heining,Thomas | (6) | 0 - 1 | |
5 | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | - | 9 | Luft,Uwe | (6) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 8. Runde (02.05.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 9 | Luft,Uwe | (7) | - - + | |
2 | 1 | Heining,Thomas | (7) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | 1 - 0 | |
3 | 2 | Scheible,Hans | (3) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (5) | 0 - 1 | |
4 | 3 | Busch,Mike | (5) | - | 6 | Brosig,Michael | (2) | + - - | |
5 | 4 | Tölg,Wolfgang | (3) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 9. Runde (23.05.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A |
1 | 5 | Griesche,Veit | (3) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (3) | 0 - 1 | |
3 | 7 | Alber,Wilhelm | (6) | - | 3 | Busch,Mike | (6) | ½ - ½ | |
4 | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (3) | 0 - 1 | |
5 | 9 | Luft,Uwe | (8) | - | 1 | Heining,Thomas | (8) | ½ - ½ |
Vorjahre: | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | |
2009/10 |