Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
| Jahreswertung 2025 | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luft, Uwe | 10 | 10 | - | 10 | 7 | 8 | 12 | - | 8 | 10 | - | - | 75 | 
| 2. | Schnepp, Gunnar | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 12 | - | - | 70 | 
| 3. | Busch, Mike | 12 | 8 | 12 | - | 10 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | 61 | 
| 4. | Alber, Wilhelm | 8 | - | 12 | 10 | - | 6 | 7 | 10 | - | 6 | - | - | 59 | 
| 5. | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 50 | 
| 6. | Glatthaar, Sebastian | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 36 | 
| 7. | Heining, Thomas | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 28 | 
| 8. | Schembera, Jörg | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | - | 28 | 
| 9. | Can, Riza | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 10. | Böhmler, Bernhard | - | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 11. | Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 20 | 
| 12. | Daur, Wolfgang | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 | 
| 13. | Kaufhold, Stephan | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 14. | Stoppel, Emil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 
| Teilnehmeranzahl | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,40
| Vorjahre: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
	














